Loreto, 9 settembre 2020 – Per agevolare i contribuenti in questo anno colpito dalla pandemia da Covid -19, L’Amministrazione comunale ha deciso di posticipare il pagamento delle rate della tassa rifiuti nel seguente modo:
- 30 settembre 2020
- 30 novembre 2020
- 28 febbraio 2021
- soluzione unica 30 settembre 2020
Nel caso l’avviso dovesse essere recapitato in ritardo, si può procedere al pagamento senza l’applicazione di ravvedimenti, sanzioni o interessi. Qualora vi siano modifiche da apportare all’avviso per sopravvenute variazioni, prima di procedere al pagamento l’utente si deve rivolgere all’ufficio Tributi (tel: 071/7505636 – 7505666 – mail tributi.loreto@regione.marche.it), per procedere alle necessarie modifiche o integrazioni.

Riduzione Covid-19
per utenze non domestiche
Per il solo anno 2020, in conformità alla delibera Arera n. 158/2020, alle utenze non domestiche di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emessi a seguito dell’emergenza Covid-19, sono applicate le riduzioni della quota variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura imposti, come di seguito specificato:
Cat. | Descrizione ex DPR 158/99 | CODICE ATECO INDICATIVO | GG. DI CHIUSURA | % RIDUZIONE QUOTA VARIABILE |
1 | Musei, | 91.02 | 71 | 25% |
Biblioteche | 91.01 | 71 | 25% | |
Scuole | 85 | >120 | 25% | |
Associazioni | 94 | 56 | 25% | |
Luoghi di culto | 94.91 | 71 | 25% | |
2 | Cinematografi e teatri | 59.14-90.04 | 99 | 25% |
3 | Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta | 0 | 0% | |
4 | Campeggi | 0 | 0% | |
Distributori di carburante | 0 | 0% | ||
Impianti sportivi | 93.11-93.12-93.13 | 76 | 25% | |
5 | Stabilimenti balneari | 93.39.20 | 0 | 0% |
6 | Esposizioni e autosaloni | 45.11 | 53 | 25% |
7 | Alberghi con ristorante | 55.1 | 67 | 25% |
8 | Alberghi senza ristorante, bed and breakfast | 55.1 | 67 | 25% |
9 | Case di cura e riposo, Caserme, Altre collettività | 86.10-87.30 | 0 | 0% |
10 | Ospedali | 86.10 | 0 | 0% |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 67 | 25% | |
12 | Banche, istituti di credito | K64 | 0 | 0% |
13 | Negozi di abbigliamento commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati | 47.71 | 33 | 25% |
Negozi di libreria | 47.61 | 33 | 25% | |
Negozi di cartoleria | 47.62.20 | 33 | 25% | |
Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli | 47.72-47.71 | 67 | 25% | |
15 | Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 47.53.11-47.51.10-47.53.12-47.71.50-47.79.20 | 67 | 25% |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 47.82-47.89 | 67 | 25% |
17 | Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderie | 96.02 | 67 | 25% |
18 | Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti | SI VEDA CODICE ATECO | 42 | 25% |
19 | Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista | SI VEDA CODICE ATECO | 0 | 25% |
20 | Attività industriali con capannone di produzione | SI VEDA CODICE ATECO | 42 | 25% |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | SI VEDA CODICE ATECO | 42 | 25% |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub | 56 | 67 | 25% |
23 | Mense, birrerie hamburgherie | 56.2 | 67 | 25% |
24 | Bar, caffè; pasticceria | 56 | 67 | 25% |
Fiori e piante | 47.76.10 | 53 | 25% | |
Pizza al taglio | 56.10.20 | 53 | 25% | |
30 | Discoteche, night club, sale da ballo | 93.29.10 | >120 | 25% |
utenze domestiche
Per il solo anno 2020, alle utenze domestiche verrà applicata una riduzione pari al 10% nella parte variabile della tariffa di competenza, qualora il contribuente dichiari che per il grave disagio economico-sociale, causa emergenza Covid-19, abbia già usufruito entro il mese di luglio 2020, del bonus per le utenze acqua, luce, gas.
La dichiarazione del contribuente richiedente dovrà essere confermata da parte del Settore servizi sociali. L’agevolazione è prevista per una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo famigliare.
Per info, codici Ateco e moduli di richiesta rivolgersi all’ufficio Tributi del Comune.
redazionale
© riproduzione riservata