04 Mar Politiche 2018: aggiornamento affluenza ai seggi ore 19
Dati del Viminale elezione Camera dei Deputati: Italia, Marche e tutti i Comuni della provincia di Ancona. Un “incidente” al seggio di Palombina vecchia (AN)
Marche – Al momento un solo “incidente” si registra nella provincia di Ancona. Un 35enne di Falconara si è presentato verso mezzogiorno al seggio nelle scuole Aldo Moro di Palombina vecchia, ha ritirato le schede e, anziché recarsi in cabina, le ha appoggiate sul tavolo degli scrutatori e ci ha disegnato sopra una A cerchiata, simbolo anarchico, gridando che non poteva votare perché “tutti ladri!”
Il presidente di seggio ha cercato di calmarlo e ha chiamato i carabinieri. Ovviamente, la scheda è stata invalidata dal gesto stesso di protesta dell’elettore che, prelevato dai militi di Falconara, è stato portato in caserma e denunciato per turbamento di adunanza elettorale e danneggiamento della scheda.
AGGIORNAMENTO VOTANTI ORE 19
Italia
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
ITALIA | 4.831 su 7.958 | 19,43 | 58,19 | – | – |
ABRUZZO | 178 su 305 | 19,38 | 61,21 | – | – |
BASILICATA | 123 su 131 | 16,27 | 52,22 | – | – |
CALABRIA | 314 su 405 | 15,11 | 48,75 | – | – |
CAMPANIA | 357 su 550 | 16,96 | 53,82 | – | – |
EMILIA-ROMAGNA | 201 su 331 | 22,72 | 65,74 | – | – |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 177 su 215 | 22,56 | 63,09 | – | – |
LAZIO | 182 su 378 | 18,88 | 56,15 | – | – |
LIGURIA | 193 su 234 | 21,78 | 61,02 | – | – |
LOMBARDIA | 681 su 1.516 | 20,92 | 63,32 | – | – |
MARCHE | 134 su 229 | 19,81 | 63,02 | – | – |
MOLISE | 65 su 136 | 17,88 | 56,73 | – | – |
PIEMONTE | 732 su 1.197 | 20,44 | 61,54 | – | – |
PUGLIA | 176 su 258 | 17,97 | 53,61 | – | – |
SARDEGNA | 326 su 377 | 18,34 | 51,86 | – | – |
SICILIA | 225 su 390 | 14,27 | 45,81 | – | – |
TOSCANA | 166 su 274 | 21,17 | 64,05 | – | – |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 192 su 292 | 20,85 | 61,57 | – | – |
UMBRIA | 64 su 92 | 20,55 | 64,75 | – | – |
VALLE D’AOSTA | 0 su 74 | 21,24 | N.P. | – | – |
VENETO | 345 su 574 | 22,24 | 64,82 | – | – |
Regione MARCHE
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
MARCHE | 146 su 229 | 19,81 | 62,93 | – | – |
ANCONA | 40 su 47 | 19,87 | 61,65 | – | – |
ASCOLI PICENO | 32 su 33 | 18,36 | 60,35 | – | – |
FERMO | 18 su 40 | 19,33 | 61,56 | – | – |
MACERATA | 2 su 55 | 19,26 | 61,96 | – | – |
PESARO E URBINO | 54 su 54 | 21,30 | 65,40 | – | – |
Comuni Provincia di ANCONA
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
ANCONA | 42 su 47 | 19,87 | 61,66 | – | – |
AGUGLIANO | 20,77 | 61,30 | – | – | |
ANCONA | 21,13 | 61,65 | – | – | |
ARCEVIA | 19,27 | 66,27 | – | – | |
BARBARA | 23,59 | 69,47 | – | – | |
BELVEDERE OSTRENSE | 22,67 | 65,17 | – | – | |
CAMERANO | 19,35 | 61,92 | – | – | |
CAMERATA PICENA | 15,57 | 54,53 | – | – | |
CASTELBELLINO | 17,12 | 59,91 | – | – | |
CASTELFIDARDO | 18,73 | 61,37 | – | – | |
CASTELLEONE DI SUASA | 25,52 | 70,20 | – | – | |
CASTELPLANIO | 19,04 | N.P. | – | – | |
CERRETO D’ESI | 17,10 | 52,92 | – | – | |
CHIARAVALLE | 19,25 | 62,08 | – | – | |
CORINALDO | 21,85 | 67,12 | – | – | |
CUPRAMONTANA | 17,86 | 58,00 | – | – | |
FABRIANO | 20,50 | 64,11 | – | – | |
FALCONARA MARITTIMA | 20,32 | 62,10 | – | – | |
FILOTTRANO | 19,46 | 61,05 | – | – | |
GENGA | 18,26 | 59,23 | – | – | |
JESI | 20,53 | 63,27 | – | – | |
LORETO | 18,62 | 59,00 | – | – | |
MAIOLATI SPONTINI | 16,98 | 57,20 | – | – | |
MERGO | 19,08 | 63,99 | – | – | |
MONSANO | 19,60 | 65,55 | – | – | |
MONTE ROBERTO | 18,70 | N.P. | – | – | |
MONTE SAN VITO | 17,50 | N.P. | – | – | |
MONTECAROTTO | 20,63 | 69,17 | – | – | |
MONTEMARCIANO | 19,24 | 61,72 | – | – | |
MORRO D’ALBA | 20,52 | 64,01 | – | – | |
NUMANA | 21,32 | 62,32 | – | – | |
OFFAGNA | 19,63 | 63,37 | – | – | |
OSIMO | 20,40 | N.P. | – | – | |
OSTRA | 21,94 | 65,10 | – | – | |
OSTRA VETERE | 16,93 | 57,17 | – | – | |
POGGIO SAN MARCELLO | 22,32 | 69,27 | – | – | |
POLVERIGI | 18,08 | 57,13 | – | – | |
ROSORA | 16,58 | 54,45 | – | – | |
SAN MARCELLO | 21,43 | 67,39 | – | – | |
SAN PAOLO DI JESI | 23,63 | 65,28 | – | – | |
SANTA MARIA NUOVA | 19,47 | 61,61 | – | – | |
SASSOFERRATO | 20,60 | 64,15 | – | – | |
SENIGALLIA | 17,79 | 58,24 | – | – | |
SERRA DE’ CONTI | 20,44 | 65,23 | – | – | |
SERRA SAN QUIRICO | 21,35 | 64,95 | – | – | |
SIROLO | 22,22 | 63,42 | – | – | |
STAFFOLO | 12,35 | 51,86 | – | – | |
TRECASTELLI | 20,50 | 63,38 | – | – |
redazionale