30 marzo 2020 – Ravvisata la necessità di supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, con l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato mandato al Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, di ripartire fra tutti i Comuni italiani la somma di 400 milioni di euro stanziata per aiutare le famiglie in difficoltà, la cosiddetta solidarietà alimentare.
L’importo spettante a ciascun Comune è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale. L’aiuto economico verrà erogato dai Comuni alle singole famiglie attraverso l’emissione di buoni spesa alimentari spendibili negli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale.

I Comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni, possono avvalersi di Enti del terzo settore, e i volontari che opereranno in tale ambito non sono soggetti a restrizioni. Gli uffici dei servizi sociali comunali si occuperanno d’individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo fra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivati dall’emergenza epidemiologica.
Il criterio per ripartire le risorse ai Comuni: quota a: pari all’80% del totale (320 milioni di euro), ripartita in proporzione alla popolazione residente; quota b: pari al restante 20% (80 milioni di euro), ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito procapite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
Nella tabella che segue, a titolo di esempio, gli importi destinati ad alcuni Comuni della provincia di Ancona.
Comune | abitanti | quota a € | quota b € | Contributo spettante € |
ANCONA | 101.043 | 533.544,77 | = | 533.544,77 |
CAMERANO | 7.125 | 37.773,64 | = | 37.773,64 |
CASTELFIDARDO | 18.683 | 99.049,12 | 11.625,31 | 110.674,43 |
LORETO | 12.786 | 67.785,80 | 10.336,22 | 78.122,02 |
NUMANA | 3.795 | 20.119,44 | = | 20.119,44 |
OSIMO | 35.007 | 185.591,85 | 8.212,19 | 193.804,04 |
SIROLO | 4.063 | 21.540,25 | = | 21.540,25 |
Qui sotto, gli importi destinati ad alcuni Comuni delle Marche
Comune | abitanti | quota a € | quota b € | Contributo spettante € |
ASCOLI PICENO | 48.169 | 255.371,04 | 11.738,39 | 267.109,43 |
CIVITANOVA M. | 42.476 | 225.189,24 | 36.889,52 | 262.078,76 |
FABRIANO | 30.509 | 161.745,42 | 4.494,00 | 166.239,42 |
FALCONARA M. | 25.906 | 137.342,32 | = | 137.342,32 |
FERMO | 37.119 | 196.788,76 | 43.430,41 | 240.219,17 |
FILOTTRANO | 9.298 | 49.293,94 | 6.648,93 | 55.942,87 |
JESI | 39.969 | 211.898,21 | = | 211.898,21 |
MACERATA | 41.514 | 220.089,13 | = | 220.089,13 |
MONSANO | 3.350 | 17.760,24 | = | 17.760,24 |
RECANATI | 21.097 | 111.847,10 | 8.591,86 | 120.438,96 |
S. BENEDETTO T. | 47.330 | 250.923,03 | 45.157,94 | 296.080,96 |
SENIGALLIA | 44.620 | 236.555,79 | = | 236.555,79 |
URBINO | 14.361 | 76.135,76 | 892,93 | 77.028,69 |
PESARO | 94.969 | 503.484,24 | = | 503.484,24 |
Totale MARCHE | 1.525.271 | 8.084.180,75 | 1.268.849,21 | 9.353.029,96 |
redazionale
© riproduzione riservata